内容摘要:数据显示, 2014年第一季度,我国经常项目顺差431亿元人民币,其中,按照国际收支统计口径计算(下同),货物贸易顺差2471亿元人民币,服务贸易逆差2009亿元人民币,收益顺差201亿元人民币,经常转移逆差232亿元人民币。
关键词:项目顺差;外管局;人民币;货币市场工具;投资
作者简介:
中国经济网北京6月19日讯 国家外汇管理局网站今日公布第一季度我国国际收支平衡表。数据显示,2014年第一季度,我国经常项目顺差431亿元人民币,其中,按照国际收支统计口径计算(下同),货物贸易顺差2471亿元人民币,服务贸易逆差2009亿元人民币,收益顺差201亿元人民币,经常转移逆差232亿元人民币。资本和金融项目顺差5749亿元人民币,其中,直接投资净流入3283亿元人民币,证券投资净流入1367亿元人民币,其他投资净流入1090亿元人民币。国际储备资产增加7677亿元人民币(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同),其中,外汇储备资产增加7698亿元人民币。
按美元计价,2014年第一季度,我国经常项目顺差70亿美元,其中,货物贸易顺差404亿美元,服务贸易逆差328亿美元,收益顺差33亿美元,经常转移逆差38亿美元。资本和金融项目顺差940亿美元,其中,直接投资净流入537亿美元,证券投资净流入223亿美元,其他投资净流入178亿美元。国际储备资产增加1255亿美元,其中,外汇储备资产增加1258亿美元。
| 中 国 国 际 收 支 平 衡 表(以人民币计价) | ||||
| 2014 年一季度 | ||||
|
|
|
| 单位 : 亿元人民币 | |
| 项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
| 一.经常项目 | 1 | 431 | 37,227 | 36,797 |
| A.货物和服务 | 2 | 462 | 33,461 | 32,999 |
| a.货物 | 3 | 2,471 | 30,216 | 27,744 |
| b.服务 | 4 | -2,009 | 3,245 | 5,254 |
| 1.运输 | 5 | -888 | 533 | 1,421 |
| 2.旅游 | 6 | -1,439 | 716 | 2,155 |
| 3.通讯服务 | 7 | -2 | 21 | 23 |
| 4.建筑服务 | 8 | 130 | 180 | 50 |
| 5.保险服务 | 9 | -271 | 50 | 320 |
| 6.金融服务 | 10 | -4 | 47 | 51 |
| 7.计算机和信息服务 | 11 | 127 | 256 | 128 |
| 8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -330 | 14 | 344 |
| 9.咨询 | 13 | 315 | 661 | 346 |
| 10.广告、宣传 | 14 | 4 | 69 | 65 |
| 11.电影、音像 | 15 | -13 | 2 | 15 |
| 12.其它商业服务 | 16 | 373 | 681 | 308 |
| 13.别处未提及的政府服务 | 17 | -11 | 17 | 28 |
| B.收益 | 18 | 201 | 2,949 | 2,749 |
| 1.职工报酬 | 19 | 261 | 290 | 30 |
| 2.投资收益 | 20 | -60 | 2,659 | 2,719 |
| C.经常转移 | 21 | -232 | 817 | 1,050 |
| 1.各级政府 | 22 | -50 | 17 | 67 |
| 2.其它部门 | 23 | -182 | 800 | 983 |
| 二.资本和金融项目 | 24 | 5,749 | 36,909 | 31,159 |
| A.资本项目 | 25 | 10 | 39 | 29 |
| B.金融项目 | 26 | 5,740 | 36,870 | 31,130 |
| 1.直接投资 | 27 | 3,283 | 5,702 | 2,419 |
| 1.1我国在外直接投资 | 28 | -762 | 703 | 1,464 |
| 1.2外国在华直接投资 | 29 | 4,045 | 4,999 | 954 |
| 2.证券投资 | 30 | 1,367 | 2,467 | 1,101 |
| 2.1资产 | 31 | 109 | 534 | 425 |
| 2.1.1股本证券 | 32 | 2 | 263 | 261 |
| 2.1.2债务证券 | 33 | 107 | 271 | 164 |
| 2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 119 | 271 | 152 |
| 2.1.2.2货币市场工具 | 35 | -12 | 0 | 12 |
| 2.2负债 | 36 | 1,257 | 1,933 | 676 |
| 2.2.1股本证券 | 37 | 458 | 624 | 167 |
| 2.2.2债务证券 | 38 | 800 | 1,309 | 509 |
| 2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 1,176 | 1,206 | 30 |
| 2.2.2.2货币市场工具 | 40 | -376 | 103 | 479 |
| 3.其它投资 | 41 | 1,090 | 28,701 | 27,611 |
| 3.1资产 | 42 | -2,844 | 2,579 | 5,423 |
| 3.1.1贸易信贷 | 43 | 1,726 | 1,726 | 0 |
| 长期 | 44 | 35 | 35 | 0 |
| 短期 | 45 | 1,691 | 1,691 | 0 |
| 3.1.2贷款 | 46 | -1,096 | 37 | 1,132 |
| 长期 | 47 | -436 | 0 | 436 |
| 短期 | 48 | -660 | 37 | 696 |
| 3.1.3货币和存款 | 49 | -3,394 | 810 | 4,204 |
| 3.1.4其它资产 | 50 | -80 | 7 | 87 |
| 长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 短期 | 52 | -80 | 7 | 87 |
| 3.2负债 | 53 | 3,934 | 26,122 | 22,188 |
| 3.2.1贸易信贷 | 54 | -1,067 | 0 | 1,067 |
| 长期 | 55 | -19 | 0 | 19 |
| 短期 | 56 | -1,048 | 0 | 1,048 |
| 3.2.2贷款 | 57 | 3,383 | 24,318 | 20,935 |
| 长期 | 58 | -6 | 1,008 | 1,014 |
| 短期 | 59 | 3,388 | 23,309 | 19,921 |
| 3.2.3货币和存款 | 60 | 1,570 | 1,703 | 133 |
| 3.2.4其它负债 | 61 | 48 | 101 | 53 |
| 长期 | 62 | 53 | 86 | 33 |
| 短期 | 63 | -5 | 15 | 20 |
| 三.储备资产 | 64 | -7,677 | 26 | 7,702 |
| 3.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2特别提款权 | 66 | -5 | 0 | 5 |
| 3.3在基金组织的储备头寸 | 67 | 26 | 26 | 0 |
| 3.4外汇 | 68 | -7,698 | 0 | 7,698 |
| 3.5其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 四.净 误 差 与 遗 漏 | 70 | 1,497 | 1,497 | 0 |
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据通过当季平衡表美元值折算而成,折算率采用当季人民币对美元中间价季度平均值。
| 中 国 国 际 收 支 平 衡 表(以美元计价) | ||||
| 2014 年一季度 | ||||
|
|
|
| 单位 : 亿美元 | |
| 项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
| 一.经常项目 | 1 | 70 | 6,085 | 6,014 |
| A.货物和服务 | 2 | 76 | 5,469 | 5,394 |
| a.货物 | 3 | 404 | 4,939 | 4,535 |
| b.服务 | 4 | -328 | 530 | 859 |
| 1.运输 | 5 | -145 | 87 | 232 |
| 2.旅游 | 6 | -235 | 117 | 352 |
| 3.通讯服务 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 4.建筑服务 | 8 | 21 | 29 | 8 |
| 5.保险服务 | 9 | -44 | 8 | 52 |
| 6.金融服务 | 10 | -1 | 8 | 8 |
| 7.计算机和信息服务 | 11 | 21 | 42 | 21 |
| 8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -54 | 2 | 56 |
| 9.咨询 | 13 | 51 | 108 | 57 |
| 10.广告、宣传 | 14 | 1 | 11 | 11 |
| 11.电影、音像 | 15 | -2 | 0 | 2 |
| 12.其它商业服务 | 16 | 61 | 111 | 50 |
| 13.别处未提及的政府服务 | 17 | -2 | 3 | 4 |
| B.收益 | 18 | 33 | 482 | 449 |
| 1.职工报酬 | 19 | 43 | 47 | 5 |
| 2.投资收益 | 20 | -10 | 435 | 444 |
| C.经常转移 | 21 | -38 | 134 | 172 |
| 1.各级政府 | 22 | -8 | 3 | 11 |
| 2.其它部门 | 23 | -30 | 131 | 161 |
| 二.资本和金融项目 | 24 | 940 | 6,033 | 5,093 |
| A.资本项目 | 25 | 2 | 6 | 5 |
| B.金融项目 | 26 | 938 | 6,026 | 5,088 |
| 1.直接投资 | 27 | 537 | 932 | 395 |
| 1.1我国在外直接投资 | 28 | -125 | 115 | 239 |
| 1.2外国在华直接投资 | 29 | 661 | 817 | 156 |
| 2.证券投资 | 30 | 223 | 403 | 180 |
| 2.1资产 | 31 | 18 | 87 | 69 |
| 2.1.1股本证券 | 32 | 0 | 43 | 43 |
| 2.1.2债务证券 | 33 | 18 | 44 | 27 |
| 2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 19 | 44 | 25 |
| 2.1.2.2货币市场工具 | 35 | -2 | 0 | 2 |
| 2.2负债 | 36 | 206 | 316 | 110 |
| 2.2.1股本证券 | 37 | 75 | 102 | 27 |
| 2.2.2债务证券 | 38 | 131 | 214 | 83 |
| 2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 192 | 197 | 5 |
| 2.2.2.2货币市场工具 | 40 | -61 | 17 | 78 |
| 3.其它投资 | 41 | 178 | 4,691 | 4,513 |
| 3.1资产 | 42 | -465 | 422 | 886 |
| 3.1.1贸易信贷 | 43 | 282 | 282 | 0 |
| 长期 | 44 | 6 | 6 | 0 |
| 短期 | 45 | 276 | 276 | 0 |
| 3.1.2贷款 | 46 | -179 | 6 | 185 |
| 长期 | 47 | -71 | 0 | 71 |
| 短期 | 48 | -108 | 6 | 114 |
| 3.1.3货币和存款 | 49 | -555 | 132 | 687 |
| 3.1.4其它资产 | 50 | -13 | 1 | 14 |
| 长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 短期 | 52 | -13 | 1 | 14 |
| 3.2负债 | 53 | 643 | 4,270 | 3,627 |
| 3.2.1贸易信贷 | 54 | -174 | 0 | 174 |
| 长期 | 55 | -3 | 0 | 3 |
| 短期 | 56 | -171 | 0 | 171 |
| 3.2.2贷款 | 57 | 553 | 3,975 | 3,422 |
| 长期 | 58 | -1 | 165 | 166 |
| 短期 | 59 | 554 | 3,810 | 3,256 |
| 3.2.3货币和存款 | 60 | 257 | 278 | 22 |
| 3.2.4其它负债 | 61 | 8 | 17 | 9 |
| 长期 | 62 | 9 | 14 | 5 |
| 短期 | 63 | -1 | 2 | 3 |
| 三.储备资产 | 64 | -1,255 | 4 | 1,259 |
| 3.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2特别提款权 | 66 | -1 | 0 | 1 |
| 3.3在基金组织的储备头寸 | 67 | 4 | 4 | 0 |
| 3.4外汇 | 68 | -1,258 | 0 | 1,258 |
| 3.5其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 四.净 误 差 与 遗 漏 | 70 | 245 | 245 | 0 |
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据按单季编制。







